Confira abaixo os planos os quais o Hospital atende. Verfifique com o seu respectivo plano as coberturas oferecidas.
Convênio | ||
---|---|---|
ABRA SAUDE * | ||
ACESSO SAÚDE | ||
ALLIANZ Saúde | ||
AMASPU | ||
AMBEP * | ||
AMIL | ||
ASFEM-PR | ||
ASSEFACRE | ||
ASSEFAZ | ||
BANCO CENTRAL – BACEN | ||
BOM JESUS / SAO JOSÉ | ||
BORGES E HEY | ||
BRADESCO SAÚDE | ||
BRAZ SAÚDE | ||
CAPESAÚDE | ||
CARTÃO MUITO FELIZ | ||
CASEMBRAPA | ||
CENTRAL SAÚDE * | ||
CLINIPAM | ||
COPEL | ||
EMBRATEL | ||
FUPS - COAMO | ||
FUSEX | ||
Gama Saúde | ||
GEAP | ||
GLOBAL CARD SAÚDE* | ||
GOLDEN CROSS | ||
ICS | ||
INSTITUTO GLOBAL SAÚDE | ||
INSTITUTO MED SAÚDE | ||
ITAIPU | ||
Judicemed | ||
LIFE EMPRESARIAL | ||
MARINHA - CAPITÂNIA DOS PORTOS | ||
MED SAÚDE * | ||
MEDISERVICE | ||
MEDPREV | ||
MEDSUL SAÚDE - EVANGELICO | ||
NIPOMED * | ||
NIPOSUL EVOLUÇÃO EM SAÚDE * | ||
NOSSA SAÚDE | ||
NOTRE DAME | ||
OAB | ||
PARANÁ CLÍNICAS | ||
PEREIRA GIONEDIS | ||
PETROBRÁS DISTRUIDORA | ||
PLADISA | ||
PLAN ASSISTE | ||
PLAN SAÚDE | ||
POLICLÍNICA CURITIBA | ||
POLICLÍNICA SANTIAGO | ||
PORTO SEGURO | ||
POSTAL SAÚDE | ||
PREF. CAMPINA GRANDE SUL | ||
PREVENÇÃO SAÚDE * | ||
PREVENT SENIOR | ||
PROASA | ||
REDE MAIS SAÚDE* | ||
REVIVER SAÚDE | ||
SANEPAR | ||
SAÚDE CAIXA | ||
SAÚDE ITAÚ | ||
SAUPREV | ||
SELECT MED | ||
SERPRO | ||
SINAM * | ||
SOCIEDADE DOS SERV. MUNICIPAIS DE CURITIBA | ||
SOLUMEDI | ||
SUL AMÉRICA | ||
UNAFISCO SAUDE | ||
UNIMED | ||
VIP CLUB ASSISTANCE | ||
VIRTUALCLIN | ||
VOAM |